YOKATOKO 南片江
福祉施設| 所在地 | 福岡市城南区南片江 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 5年 6月 |
| 構造・規模構造・規模 | 木造 2階建て |
| 延べ面積 | 480.90㎡ |
施工実績一覧に戻る
| 所在地 | 福岡市城南区南片江 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 5年 6月 |
| 構造・規模構造・規模 | 木造 2階建て |
| 延べ面積 | 480.90㎡ |
施工実績一覧に戻る