YOKATOKO下山門 2番館
福祉施設| 所在地 | 福岡市西区下山門 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 5年 3月 |
| 構造・規模構造・規模 | 木造・2階建て |
| 延べ面積 | 219.68㎡ |
施工実績一覧に戻る
| 所在地 | 福岡市西区下山門 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 5年 3月 |
| 構造・規模構造・規模 | 木造・2階建て |
| 延べ面積 | 219.68㎡ |
施工実績一覧に戻る