Branche博多住吉
マンション| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 元年 11月 |
| 構造・規模構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建て |
| 延べ面積 | 994.64㎡ |
施工実績一覧に戻る
| 所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 元年 11月 |
| 構造・規模構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・5階建て |
| 延べ面積 | 994.64㎡ |
施工実績一覧に戻る