地域活動支援センター ほがらか
福祉施設| 所在地 | 福岡市博多区東那珂 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 4年 9月 |
| 構造・規模構造・規模 | 木造・2階建て |
| 延べ面積 | 166.69㎡ |
施工実績一覧に戻る
| 所在地 | 福岡市博多区東那珂 |
|---|---|
| 竣工年月 | 令和 4年 9月 |
| 構造・規模構造・規模 | 木造・2階建て |
| 延べ面積 | 166.69㎡ |
施工実績一覧に戻る